דו"ח גידולים 2016-2017
למעוניינים בהרחבה: קישור לקובץ אקסל המכיל את כל הנתונים
הנתונים כוללים מספר מחזורי גידול בחלק מהגידולים.
ריכוז נתוני גידולים- מושבי הערבה התיכונה עונת 2016-17
| סוג | שטח בדונם |
|---|---|
| ירקות | 18,037 |
| ירקות (אורגני) | 1,581 |
| פרחים | 742 |
| מטעים | 6803 |
|
סה"כ בדונם |
27,163 |

פירוט נתוני גידולים אורגניים עונת 2016-17
| גידולים אורגניים | דונם |
|---|---|
| דלעת סתו אורגני | 5 |
| עגבנייה אורגנית | 120 |
| פלפל חריף אורגני | 5 |
| פלפל אורגני | 545 |
השוואת נתוני גידולים עונת 2016-17 לעומת עונת 2015-16
| ריכוז גידולים | 2016-17 | 2015-16 |
|---|---|---|
| ירקות | 18,037 | 19,540 |
| פרחים | 742 | 1,131 |
| אורגני | 1,581 | 1,885 |
| מטעים | 6,785 | 6,338 |
ריכוז נתוני גידולים - מושב עידן
| גידולים | דונם |
|---|---|
| ירקות | 2,542 |
| פרחים | 70 |
| אורגני | 717 |
| מטעים | 843 |
| סה"כ בדונם | 4,172 |

ריכוז נתוני גידולים - מושב חצבה
| גידולים | דונם |
|---|---|
| ירקות | 3,252 |
| פרחים | 409 |
| אורגני | 453 |
| מטעים | 2,330 |
| סה"כ בדונם | 6,444 |

ריכוז נתוני גידולים - מושב עין יהב
| גידולים | דונם |
|---|---|
| ירקות | 5,384 |
| אורגני | 126 |
| מטעים | 1,284 |
| סה"כ בדונם | 6,794 |

ריכוז נתוני גידולים - מושב פארן
| גידולים | דונם |
|---|---|
| ירקות | 4,548 |
| פרחים | 180 |
| מטעים | 718 |
| סה"כ בדונם | 5,446 |
השוואת נתוני גידול פלפל בישובי הערבה, ב-7 עונות הגידול האחרונות
| עונת גידול | עין יהב | חצבה | פארן | צופר | עידן | סה"כ |
| 2016- 2017 | 3,194.0 | 1,176.0 | 4,366.0 | 2,372.0 | 1,387.0 | 12,495.0 |
| 2015-2016 | 2,966.0 | 757.0 | 4,074.0 | 1,869.0 | 1,458.0 | 11,124.0 |
| 2014-2015 | 4,186.0 | 2,365.0 | 4,758.0 | 3,227.0 | 2,122.0 | 16,658.0 |
| 2012-2013 | 4,297.0 | 2,728.6 | 4,913.0 | 3,590.0 | 1,945.5 | 17,474.1 |
| 2011-2012 | 4,118.5 | 2,682.4 | 4,807.0 | 3,460.0 | 1,987.0 | 17,054.9 |
| 2010-2011 | 3,657.1 | 2,177.3 | 4,746.3 | 3,161.0 | 1,807.0 | 15,548.7 |
| 2009-2010 | 3,540.1 | 2,177.2 | 4,567.0 | 2,995.0 | 1,928.5 | 15,207.8 |

תאריך עדכון אחרון של עמוד זה: 03/11/2016
תגובות